Schul- und Klassenpflegschaft 2025/26
Jede Klasse hat eine 1. Vorsitzende und eine 2. Vorsitzende gewählt:
| Klasse | 1. Vorsitzende | 2. Vorsitzende |
| 1a | ||
| 1b | ||
| 2a | ||
| 2b | ||
| 3a | ||
| 3b | ||
| 4a | ||
| 4b |
Vorsitzende der Schulpflegschaft: .
Stellvertreterin:
Jede Klasse hat eine 1. Vorsitzende und eine 2. Vorsitzende gewählt:
| Klasse | 1. Vorsitzende | 2. Vorsitzende |
| 1a | ||
| 1b | ||
| 2a | ||
| 2b | ||
| 3a | ||
| 3b | ||
| 4a | ||
| 4b |
Vorsitzende der Schulpflegschaft: .
Stellvertreterin: